The Penthouse is Amazing! The apartment has a window with a great view everywhere you look. The master bedroom includes a large walk in closet and everything vacationers need for fun in the sun to an elegant evening on the town. The master bedroom includes dual sinks a jetted bathtub and large shower. All of the bedrooms have Ocean or Lagoon views.
There are 4 full bathrooms and 2 half bathrooms. The master bedroom and closet have 11 windows with a view!
Fully equipped kitchen, Large living room, dining room, & bar area all with Ocean or Lagoon views.
The rooftop area includes a Jacuzzi for 4 people with stunning views of the Caribbean sea, a barbecue and dining area with views of the lagoon, and sauna with shower. Your group can enjoy private sunbathing and usage of Jacuzzi on your own private rooftop.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 410 |
||||||
2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 |
9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 |
16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 |
23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 |
30 $ 410 | 31 $ 410 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 |
||
6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 |
13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 |
20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 |
27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 | 31 $ 410 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 410 | 2 $ 410 |
|||||
3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 |
10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 |
17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 |
24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 | 28 $ 410 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 410 | 2 $ 410 |
|||||
3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 |
10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 |
17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 |
24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 |
31 $ 410 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 |
|
7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 |
14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 |
21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 |
28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 |
|||
5 $ 410 | 6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 |
12 $ 410 | 13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 |
19 $ 410 | 20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 |
26 $ 410 | 27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 | 31 $ 410 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 410 |
||||||
2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 |
9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 |
16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 |
23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 |
30 $ 410 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 |
|
7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 |
14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 |
21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 |
28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 | 31 $ 410 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 |
||||
4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 |
11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 |
18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 |
25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 | 31 $ 410 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 | 7 $ 410 |
8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 | 14 $ 410 |
15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 | 21 $ 410 |
22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 | 28 $ 410 |
29 $ 410 | 30 $ 410 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 |
||
6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 |
13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 |
20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 |
27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 | 31 $ 410 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 410 | 2 $ 410 |
|||||
3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 |
10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 |
17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 |
24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 |