Casa la Porta is a nice villa located in a beautiful private tourist complex named Puerto Aventuras in Riviera Maya, México. The Villa is a perfect place to spend vacations with family or friends. The caribbean beach is close to the villa like restaurants area and the beautiful marina. You can practice fishing, sailing and playing golf. Near to Puerto Aventuras you can visit Xcaret Park, Playa del Carmen, Cancun & Tulum.
Casa La Porta has 5 rooms from different parts of the world. You can choose from Thai, Indian, Mexican, Arabic and Chinese styles. Has a nice private pool, kitchen, gardens, tv, wifi, livingroom and netflix. Has 4 modern bathrooms. Is great for groups.
The guests have access to the whole property which features a swimming pool outdoor garden and sitting area, sun beds, towels & terrace.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 |
||||||
2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 |
9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 |
16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 |
23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 |
30 $ 350 | 31 $ 350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 |
||
6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 |
13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 |
20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 |
27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 | 31 $ 350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 | 2 $ 350 |
|||||
3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 |
10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 |
17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 |
24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 | 2 $ 350 |
|||||
3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 |
10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 |
17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 |
24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 |
31 $ 350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 |
|
7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 |
14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 |
21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 |
28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 |
|||
5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 |
12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 |
19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 |
26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 | 31 $ 350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 |
||||||
2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 |
9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 |
16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 |
23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 |
30 $ 350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 |
|
7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 |
14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 |
21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 |
28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 | 31 $ 350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 |
||||
4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 |
11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 |
18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 |
25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 | 31 $ 350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 |
8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 |
15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 |
22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 |
29 $ 350 | 30 $ 350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 |
||
6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 |
13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 |
20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 |
27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 | 31 $ 350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 | 2 $ 350 |
|||||
3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 |
10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 |
17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 |
24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 |